Любимое животное |
Назовите Ваше самое любимое животное, упоминаемое в композициях Pink Floyd.
(Для участия в голосовании вам необходимо пройти регистрацию)
| # | Вариант | Голоса | |
| 1 | альбатрос | 199 (30%) | |
| 2 | бабочка | 61 (9%) | |
| 3 | броненосец | 13 (2%) | |
| 4 | воробей | 7 (1%) | |
| 5 | ворон | 48 (7%) | |
| 6 | голубь | 41 (6%) | |
| 7 | единорог | 93 (14%) | |
| 8 | жаворонок | 22 (3%) | |
| 9 | зимородок | 6 (1%) | |
| 10 | кошка | 212 (32%) | |
| 11 | кролик | 70 (10%) | |
| 12 | крот | 5 (1%) | |
| 13 | крыса | 23 (3%) | |
| 14 | ласточка | 20 (3%) | |
| 15 | лебедь | 25 (4%) | |
| 16 | лиса | 19 (3%) | |
| 17 | лошадь | 66 (10%) | |
| 18 | медведь | 41 (6%) | |
| 19 | мышь | 30 (4%) | |
| 20 | овца | 129 (19%) | |
| 21 | орел | 65 (10%) | |
| 22 | рыба | 27 (4%) | |
| 23 | свинья | 258 (38%) | |
| 24 | собака | 312 (46%) | |
| 25 | утка | 14 (2%) | |
| 26 | чайка | 31 (5%) | |
| 27 | червь | 59 (9%) | |
| 28 | ягненок | 23 (3%) | |
| 29 | Свой вариант | 25 (4%) |
Всего проголосовало пользователей - 672
