Первый альбом |
С какого альбома Вы начали знакомство с творчеством группы Pink Floyd?
(Для участия в голосовании вам необходимо пройти регистрацию)
| # | Вариант | Голоса | |
| 12 | The Wall | 260 (29%) | |
| 9 | The Dark Side Of The Moon | 227 (25%) | |
| 10 | Wish You Were Here | 123 (14%) | |
| 17 | Delicate Sound Of Thunder | 64 (7%) | |
| 18 | The Division Bell | 47 (5%) | |
| 11 | Animals | 40 (4%) | |
| 1 | The Piper At The Gates Of Dawn | 32 (4%) | |
| 19 | Pulse | 22 (2%) | |
| 5 | Atom Heart Mother | 16 (2%) | |
| 16 | A Momentary Lapse of Reason | 14 (2%) | |
| 22 | Свой вариант | 13 (1%) | |
| 7 | Meddle | 10 (1%) | |
| 21 | Echoes: The Best Of Pink Floyd | 8 (1%) | |
| 14 | The Final Cut | 7 (1%) | |
| 8 | Obscured By Clouds | 6 (1%) | |
| 4 | Ummagumma | 5 (1%) | |
| 3 | More | 4 (0%) | |
| 6 | Relics | 4 (0%) | |
| 13 | A Collection Of Great Dance Songs | 2 (0%) | |
| 2 | A Saucerful Of Secrets | 1 (0%) | |
| 20 | Is There Anybody Out There (The Wall — live) | 1 (0%) | |
| 15 | Works | 0 (0%) |
Всего проголосовало пользователей - 906
