Альбом на необитаемый остров |
Какой номерной альбом Pink Floyd вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
(Для участия в голосовании вам необходимо пройти регистрацию)
| # | Вариант | Голоса | |
| 1 | 1967 - The Piper at the Gates of Dawn | 12 (5%) | |
| 2 | 1968 - A Saucerful of Secrets | 3 (1%) | |
| 3 | 1969 - More | 0 (0%) | |
| 4 | 1969 - Ummagumma | 5 (2%) | |
| 5 | 1970 - Atom Heart Mother | 2 (1%) | |
| 6 | 1971 - Meddle | 12 (5%) | |
| 7 | 1972 - Obscured by Clouds | 3 (1%) | |
| 8 | 1973 - The Dark Side of the Moon | 42 (19%) | |
| 9 | 1975 - Wish You Were Here | 44 (19%) | |
| 10 | 1977 - Animals | 16 (7%) | |
| 11 | 1979 - The Wall | 36 (16%) | |
| 12 | 1983 - The Final Cut | 7 (3%) | |
| 13 | 1987 - A Momentary Lapse of Reason | 6 (3%) | |
| 14 | 1994 - The Division Bell | 26 (12%) | |
| 15 | Свой вариант | 12 (5%) |
Всего проголосовало пользователей - 226
